Prezydium Komisji Krajowej
| 1. | Lech Wałęsa | Gdańsk |
| 2. | Ryszard Błaszczyk | Śląsko-Dąbrowski |
| 3. | Zbigniew Bujak | Mazowsze |
| 4. | Władysław Frasyniuk | Dolny Śląsk |
| 5. | Andrzej Konarski | Dolny Śląsk |
| 6. | Mirosław Krupiński | Warmińsko-Mazurski |
| 7. | Jacek Merkel | Gdański |
| 8. | Janusz Onyszkiewicz | Mazowsze |
| 9. | Grzegorz Palka | Łódź |
| 10. | Józef Patyna | Śląsko-Dąbrowski |
| 11. | Grażyna Przybylska-Wendt | Płock |
| 12. | Zdzisław Rozwalak | Wielkopolska |
| 13. | Wacław Sikora | Małopolska |
| 14. | Andrzej Słowik | Łódź |
| 15. | Leszek Waliszewski | Śląsko-Dąbrowski |
| 16. | Jan Waszkiewicz | Dolny Śląsk |
| 17. | Stanisław Wądołowski | Pomorze Zachodnie |
| 18. | Antoni Tokarczuk | Bydgoszcz |
| 19. | vacat |
Członkowie Komisji Krajowej
Wybrani podczas I Krajowego Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku-Oliwie
(5 do 10 września oraz od 26 września do 7 października 1981)
| 1. | W. Adamczyk | Wielkopolska |
| 2. | J. Bartczak | Środkowo-Wschodni |
| 3. | L. Biegalski | Pojezierze |
| 4. | R. Bogacz | Pomorze Zachodnie |
| 5. | W. Bogucki | Ziemia Łódzka |
| 6. | E. Borkowski | Gorzów Wielkopolski |
| 7. | T. Chmielewski | Elbląg |
| 8. | K. Chrzanowski | Środkowo-Wschodni |
| 9. | A. Dudek | Świętokrzyski |
| 10. | L. Dymarski | Wielkopolska |
| 11. | A. Dzimidowicz | Pobrzeże |
| 12. | A. Gwiazda | Gdańsk |
| 13. | J. Hilbrycht | Podbeskidzie |
| 14. | R. Iwan | Śląsko-Dąbrowski |
| 15. | S. Jałowiecki | Śląsk Opolski |
| 16. | Z. Janas | Mazowsze |
| 17. | M. Jankowski | Mazowsze |
| 18. | J. Jastrzębowski | Mazowsze |
| 19. | M. Jaworski | Świętokrzyski |
| 20. | S. Jaworski | Mazowsze |
| 21. | T. Jedynak | Śląsko-Dąbrowski |
| 22. | Z. Jędruszewski | Środkowo-Wschodni |
| 23. | J. Jungiewicz | Małopolska |
| 24. | S. Jurczak | Małopolska |
| 25. | M. Jurczyk | Pomorze Zachodnie |
| 26. | Z. Karwowski | Kujawsko-Dobrzański |
| 27. | T. Kensy | Rzeszów |
| 28. | Cz. Kijanka | Przemyśl |
| 29. | S. Kocjan | Pomorze Zachodnie |
| 30. | Z. Kokot | Częstochowa |
| 31. | A. Konsik | Gorzów Wielkopolski |
| 32. | A. Kopaczewski | Rzeszów |
| 33. | S. Korejowo | Słupsk |
| 34. | P. Kosmowski | Podbeskidzie |
| 35. | A. Krałczyński | Podbeskidzie |
| 36. | W. Król | Ziemia Radomska |
| 37. | J. Kropiwnicki | Ziemia Łódzka |
| 38. | S. Krupka | Ziemia Sandomierska |
| 39. | M. Kukuła | Toruń |
| 40. | A. Kuźniar | Rzeszów |
| 41. | M. Kwieciński | Jelenia Góra |
| 42. | M. Łach | Piotrków Trybunalski |
| 43. | B. Lis | Gdańsk |
| 44. | E. Łuczycki | Białystok |
| 45. | J. Łużny | Śląsko-Dąbrowski |
| 46. | J. Małobęcki | Ziemia Sandomierska |
| 47. | J. Marchewczyk | Małopolska |
| 48. | S. Marczuk | Białystok |
| 49. | A. Matuszewska | Gdynia |
| 50. | E. Matyjas | Leszno |
| 51. | M. Mąsior | Śląsko-Dąbrowski |
| 52. | P. Michalak | Pobrzeże |
| 53. | B. Mikus | Chełm |
| 54. | K. Modzelewski | Dolny Śląsk |
| 55. | H. Napieralski | Bydgoszcz |
| 56. | E. Naszkowski | Piła |
| 57. | S. Nawrot | Dolny Śląsk |
| 58. | W. Nowara | Śląsko-Dąbrowski |
| 59. | M. Nowicki | Kujawsko-Dobrzański |
| 60. | F. Okoński | Śląsko-Dąbrowski |
| 61. | M. Oszmian | Zielona Góra |
| 62. | A. Piesiak | Jelenia Góra |
| 63. | A. Pietkiewicz | Wielkopolska Południowa |
| 64. | M. Powroźny | Warmińsko-Mazurski |
| 65. | A. Przygodziński | Częstochowa |
| 66. | J. Rejdych | Śląsko-Dąbrowski |
| 67. | Z. Rolicz | Wielkopolska Południowa |
| 68. | Z. Romaszewski | Mazowsze |
| 69. | A. Rozpłochowski | Śląsko-Dąbrowski |
| 70. | J. Rulewski | Bydgoszcz |
| 71. | P. Rychter | Podkarpacie |
| 72. | B. Ryś | Świętokrzyski |
| 73. | J. Seń | Dolny Śląsk |
| 74. | J. Śliwiński | Wielkopolska |
| 75. | A. Sobieraj | Ziemia Radomska |
| 76. | R. Stachowiak | Konin |
| 77. | A. Stawikowski | Toruń |
| 78. | F. Szelwicki | Śląsk Opolski |
| 79. | E. Szumiejko | Elbląg |
| 80. | B. Szybalski | Elbląg |
| 81. | S. Szymkowiak | Zielona Góra |
| 82. | J. Teluk | Sieradz |
| 83. | A. Warchałowski | Małopolska |
| 84. | W. Wyścicki | Płock |
| 85. | J. Winnik | Dolny Śląsk |
| 86. | H. Wujec | Mazowsze |
| 87. | Z. Zawojski | Podkarpacie |
| 88. | M. Ziaja | Małopolska |
| 89. | W. Zierke | Słupsk |
Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej
| 1. | Jadwiga Szczęskiewicz | sekretarz KKR | Ziemia Łódzka |
| 2. | Adam Strzembosz | członek | Mazowsze |
| 3. | Andrzej Zarach | członek | Dolny Śląsk |
| 4. | Zbigniew Bełz | członek | Gorzów Wielkopolski |
